![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-13 | 02:54 | 05:12 | 138 分鐘 |
| 2 | 2026-07-12 | 03:06 | 05:53 | 167 分鐘 |
| 3 | 2026-07-11 | 03:05 | 05:35 | 150 分鐘 |
| 4 | 2026-07-10 | 03:16 | 05:27 | 131 分鐘 |
| 5 | 2026-07-09 | 03:00 | 05:13 | 134 分鐘 |
| 6 | 2026-07-08 | 03:08 | 05:34 | 146 分鐘 |
| 7 | 2026-07-07 | 03:00 | 05:42 | 162 分鐘 |
| 8 | 2026-07-06 | 03:12 | 05:17 | 125 分鐘 |
| 9 | 2026-07-05 | 03:07 | 05:47 | 160 分鐘 |
| 10 | 2026-07-04 | 03:09 | 06:28 | 199 分鐘 |
| 11 | 2026-07-03 | 02:56 | 05:41 | 165 分鐘 |
| 12 | 2026-07-02 | 03:04 | 05:20 | 136 分鐘 |
| 13 | 2026-07-01 | 05:01 | 05:29 | 29 分鐘 |
| 14 | 02:44 | 04:58 | 134 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10637.250204.com ALL RIGHTS RESERVED. |





