![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-13 | 01:53 | 04:13 | 140 分鐘 |
| 2 | 2026-07-10 | 15:40 | 15:43 | 3 分鐘 |
| 3 | 15:01 | 15:31 | 30 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-08 | 09:29 | 09:58 | 29 分鐘 |
| 5 | 2026-07-07 | 14:03 | 15:54 | 111 分鐘 |
| 6 | 11:45 | 11:51 | 5 分鐘 | |
| 7 | 11:02 | 11:30 | 28 分鐘 | |
| 8 | 10:53 | 10:59 | 5 分鐘 | |
| 9 | 09:32 | 09:42 | 10 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-06 | 19:52 | 20:46 | 54 分鐘 |
| 11 | 18:50 | 19:04 | 13 分鐘 | |
| 12 | 14:31 | 16:00 | 89 分鐘 | |
| 13 | 12:23 | 13:01 | 38 分鐘 | |
| 14 | 09:51 | 10:24 | 33 分鐘 | |
| 15 | 03:32 | 06:02 | 150 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-05 | 16:04 | 18:00 | 116 分鐘 |
| 17 | 11:06 | 11:34 | 28 分鐘 | |
| 18 | 05:16 | 05:30 | 15 分鐘 | |
| 19 | 04:14 | 05:13 | 60 分鐘 | |
| 20 | 2026-07-04 | 16:12 | 16:22 | 9 分鐘 |
| 21 | 15:16 | 16:10 | 54 分鐘 | |
| 22 | 13:25 | 14:40 | 75 分鐘 | |
| 23 | 03:09 | 05:49 | 160 分鐘 | |
| 24 | 2026-07-03 | 22:48 | 22:55 | 7 分鐘 |
| 25 | 22:39 | 22:41 | 2 分鐘 | |
| 26 | 16:52 | 17:28 | 36 分鐘 | |
| 27 | 16:14 | 16:47 | 33 分鐘 | |
| 28 | 15:58 | 16:09 | 11 分鐘 | |
| 29 | 14:23 | 14:30 | 7 分鐘 | |
| 30 | 12:05 | 12:07 | 3 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10637.250204.com ALL RIGHTS RESERVED. |





