![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-13 | 02:42 | 04:49 | 127 分鐘 |
| 2 | 00:36 | 02:37 | 121 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-12 | 00:00 | 05:37 | 337 分鐘 |
| 4 | 2026-07-11 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
| 5 | 04:33 | 05:41 | 69 分鐘 | |
| 6 | 01:10 | 04:30 | 201 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-10 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
| 9 | 22:56 | 23:33 | 36 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 02:50 | 170 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-09 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
| 12 | 05:10 | 05:42 | 32 分鐘 | |
| 13 | 02:45 | 05:06 | 141 分鐘 | |
| 14 | 00:10 | 02:08 | 118 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-08 | 04:12 | 05:48 | 96 分鐘 |
| 16 | 01:15 | 04:10 | 175 分鐘 | |
| 17 | 00:42 | 01:13 | 31 分鐘 | |
| 18 | 00:12 | 00:30 | 18 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
| 20 | 2026-07-07 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 21 | 23:36 | 23:40 | 5 分鐘 | |
| 22 | 23:20 | 23:29 | 9 分鐘 | |
| 23 | 23:01 | 23:19 | 18 分鐘 | |
| 24 | 03:50 | 04:21 | 32 分鐘 | |
| 25 | 02:40 | 03:47 | 67 分鐘 | |
| 26 | 01:02 | 02:18 | 77 分鐘 | |
| 27 | 00:28 | 00:58 | 30 分鐘 | |
| 28 | 2026-07-06 | 01:57 | 03:08 | 71 分鐘 |
| 29 | 00:04 | 01:46 | 102 分鐘 | |
| 30 | 2026-07-05 | 02:49 | 03:47 | 58 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10637.250204.com ALL RIGHTS RESERVED. |





