![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-13 | 04:29 | 05:10 | 42 分鐘 |
| 2 | 04:19 | 04:25 | 6 分鐘 | |
| 3 | 04:15 | 04:16 | 1 分鐘 | |
| 4 | 03:50 | 04:09 | 20 分鐘 | |
| 5 | 03:18 | 03:45 | 27 分鐘 | |
| 6 | 02:43 | 03:09 | 26 分鐘 | |
| 7 | 02:25 | 02:37 | 12 分鐘 | |
| 8 | 01:42 | 02:22 | 40 分鐘 | |
| 9 | 01:03 | 01:39 | 36 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-12 | 04:27 | 05:14 | 47 分鐘 |
| 11 | 01:48 | 03:56 | 128 分鐘 | |
| 12 | 00:34 | 01:23 | 48 分鐘 | |
| 13 | 00:05 | 00:31 | 26 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-11 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
| 16 | 22:34 | 23:15 | 42 分鐘 | |
| 17 | 22:02 | 22:30 | 28 分鐘 | |
| 18 | 19:57 | 21:01 | 65 分鐘 | |
| 19 | 03:32 | 03:44 | 12 分鐘 | |
| 20 | 03:05 | 03:10 | 5 分鐘 | |
| 21 | 02:22 | 02:29 | 7 分鐘 | |
| 22 | 02:06 | 02:17 | 11 分鐘 | |
| 23 | 01:27 | 01:45 | 18 分鐘 | |
| 24 | 01:21 | 01:25 | 4 分鐘 | |
| 25 | 00:46 | 01:14 | 27 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-10 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 28 | 23:17 | 23:52 | 35 分鐘 | |
| 29 | 23:03 | 23:15 | 11 分鐘 | |
| 30 | 22:49 | 22:56 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10637.250204.com ALL RIGHTS RESERVED. |





